-
جاناتاسکوپلری که پیشنهاد کردند برای جایگزینی قدیمی ها کاملا مناسب است. قیمت مناسب است و مشتاقانه منتظر دریافت آنها هستیم.
-
خوزهقطعات یدکی DF8B که من گرفتم همه درست هستند. زمان تحویل سریع است، و هر زمان که من مشکلی داشته باشم، Sunny همیشه اینجاست تا به من کمک کند. از او بسیار سپاسگزارم، و مشتاقانه منتظر همکاری آینده ما هستیم.
عایق شیشه ای داخلی واگن راه آهن

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xProduct name | Train Window Insulating Glass | Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 |
---|---|---|---|
Working temperature | ﹣40 ℃ to 40 ℃ | Storage temperature | ﹣40 ℃ to 50 ℃ |
Sun radiation | ≤1,120W/m² | Max. optical distortion | <6‘ |
برجسته کردن | عایق شیشه ای داخلی واگن راه آهن,پنجره 30dB پنجره داخلی واگن راه آهن,پنجره شیشه ای عایق لوکوموتیو |
شیشه عایق پنجره قطار داخلی واگن راه آهن
بررسی اجمالی محصولات
شیشه عایق یعنی جدا کردن دو تکه شیشه از طریق مواد آب بند موثر و مواد فاصله دهنده و یک ماده خشک کننده که رطوبت را جذب می کند بین دو قطعه شیشه نصب می شود تا اطمینان حاصل شود که داخل شیشه عایق یک لایه هوای خشک برای مدت طولانی است. زمان، و رطوبت و گرد و غبار وجود ندارد.
دو تکه شیشه تخت توسط الک های مولکولی از هم جدا می شوند، وسط آن با هوای خشک پر می شود و اطراف آن با چسب های آلی و روش های دیگر مهر و موم می شود.عملکرد عایق حرارتی و عایق صوتی خوبی دارد.
مشخصات محصول
شماره S. | مورد | ارزش |
استاندارد | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 | |
1 | دمای کاری | 40 ℃ تا 40 ℃ |
2 | دمای ذخیره سازی | 40 ℃ تا 50 ℃ |
3 | ارتفاع | ≤2.5 کیلومتر |
4 | تابش خورشید | ≤1120W/m² |
5 | عبور نور مرئی | ≥25% |
6 | حداکثراعوجاج نوری | <6' |
7 | ضریب انتقال حرارت K | ≤3.15W/m²·K |
8 | عایق صدا وزن دار Rw | ≥30dB |
9 | نقطه شبنم | <﹣45℃ |
مزایای محصول
· صرفه جویی در مصرف کربن و انرژی کم
· عایق حرارتی و عایق حرارتی
· عایق صدا و کاهش صدا
تست محصول
تست چرخه خستگی فشار | |||||
حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | مرحله تست | فشار (Pa) | فرکانس (هرتز) | شکل موج | چرخه های تست |
100≤V~160 | 1 | ± 1900 | 3 | سینوسی | 1,200,000 |
160≤V-200 | 1 | ± 1900 | 6 | سینوسی | 100000 |
2 | ± 2.500 | 3 | سینوسی | 1,000,000 | |
3 | ± 1900 | 6 | سینوسی | 100000 | |
200≤V~300 | 1 | ± 3000 | 1.5 -6 | سینوسی | 1,000,000 |
2 | ± 4000 | 1.5 -6 | سینوسی | 200000 | |
300≤V~400 | 1 | ± 4500 | 1.5 -6 | سینوسی | 1,000,000 |
2 | ± 6000 | 1.5 -6 | سینوسی | 200000 |
کاربرد محصول