-
جاناتاسکوپلری که پیشنهاد کردند برای جایگزینی قدیمی ها کاملا مناسب است. قیمت مناسب است و مشتاقانه منتظر دریافت آنها هستیم.
-
خوزهقطعات یدکی DF8B که من گرفتم همه درست هستند. زمان تحویل سریع است، و هر زمان که من مشکلی داشته باشم، Sunny همیشه اینجاست تا به من کمک کند. از او بسیار سپاسگزارم، و مشتاقانه منتظر همکاری آینده ما هستیم.
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | پنجره قابل باز شدن قطار | استاندارد | TB/T 3107-2011 |
---|---|---|---|
ارتفاع | ≤2500 متر | عملکرد عایق صدا | عایق صوتی وزنی Rw≥25 dB |
ویژگی | عملکرد ضد باران | دمای ذخیره سازی | ℃ 40 تا 60 ℃ |
برجسته کردن | 2500 متر ارتفاع واگن راه آهن,پنجره داخلی واگن راه آهن ضد باران,پنجره قطار قدیمی ارتفاع 2500 متر |
تولید نمای کلی
پنجره واگن مسافری راه آهن یکی از اجزای مهم در طراحی خودروهای سواری است و جزء جدایی ناپذیر دیواره جانبی بدنه خودرو می باشد.معقول بودن طراحی پنجره به طور مستقیم بر ایمنی و راحتی تأثیر می گذارد.
به عنوان یکی از اجزای مهم بدنه خودرو، ایمنی و قابلیت اطمینان و راحتی از عناصر ضروری طراحی آن است.
پنجره باز شونده عمدتاً برای خودروهای دارای تهویه مطبوع استفاده می شود
مشخصات محصول
شماره S. | مورد | ارزش | |
1 | نام محصول | پنجره قابل باز شدن | |
2 | استاندارد | TB/T 3107-2011 | |
3 | تایپ کنید | پنجره های متحرک | |
4 | ارتفاع | ≤2500 متر | |
5 | کاربرد | واگن مسافری راه آهن | |
6 | دمای کاری | مناطق غیر آلپی | ℃ 25 تا 40 ℃ |
منطقه آلپ | ℃ 40 تا 50 ℃ | ||
7 | دمای ذخیره سازی | ℃ 40 تا 60 ℃ | |
8 | اجزاء | پروفیل آلومینیومی، شیشه عایق حرارتی، نوار اتصال آب بندی و غیره | |
8 | عملکرد ضد باران | آزمایش باران را انجام دهید، نباید نشتی وجود داشته باشد. | |
10 | آب بند بودن | وقتی مقدار آب پاشیده شده 3 L/(m2·باران) باشد، اختلاف فشار نشتی △P≥350 Pa. | |
11 | مقاومت در برابر فشار باد | اختلاف فشار تغییر شکل | پ1≥3 کیلو پاسکال |
اختلاف فشار مطمئن | پ3≥ 3 5 کیلو پاسکال. | ||
12 | عایق حرارتی | ضریب انتقال حرارت K≤3.5 W/(m2· K) | |
13 | عملکرد عایق صدا | عایق صوتی وزن دار Rw≥25 دسی بل |
کاربرد محصول